European Championships

Regular Season Day 3: POLAND - ROMANIA 86-41

Date: November 15, 2025

Poland POLAND86
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
66 biVuQiU, Sjji 86 8-0 (35%) 8-0 (35%) 4-3 (90%) 5 2 2 5 6 5 6 6 5 8 64 64 86
44 wRlRjDi, WRQIjaVi 62 6-6 (655%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 4 8 0 4 8 5 6 5 5 8 0 7 60
9 WInUili, SlRVsijdQi 62 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 0 6 5 6 5 5 6 8 0 86
84 biLujDi, AURphijaR 64 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 4 0 6 5 5 8 5 5 6 8 9 68
60 GRQUZhRj, Kliudai 7 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 5 7 9 2
88 eRBMasJRTsVi, SBilai 83 6-8 (05%) 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 6 5 6 3 6 5 6 5 5 6 9 2 82
2 baRljaZVi, SlRVsijdQi 83 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5 4 4 3 3 5 5 5 5 6 4 6 83
0 mIQVITsVi, KiBali 85 1-2 (90%) 6-6 (655%) 3-3 (655%) 8 1 2 6 6 5 6 4 5 5 67 87 87
6 AJFBVaRTaZJ, biDdilRji 69 4-4 (655%) 6-8 (05%) 4-4 (655%) 6 6 8 4 8 5 6 6 5 8 68 63 84
1 tllBijj, gIBajaVi 61 6-4 (44.4%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 5 5 8 5 5 5 8 8 68
68 mijisJiV, valaiji 60 8-3 (05%) 6-3 (80%) 8-4 (11.9%) 8 3 1 6 8 5 6 5 5 6 7 2 81
7 OFVi, biQUFji 66 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 4 8 1
wIUil   85-40 (09.6%) 7-80 (41.5%) 67-84 (28.1%) 66 46 38 84 61 5 68 0 5 68 21 650  


Romania ROMANIA41
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
2 CiUajRij, AURfijai 45 8-0 (35%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 1 6 5 5 5 5 6 3 3 -44
6 kaQnIDhR, SjiBiQai 89 6-3 (80%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 8 3 1 6 6 5 8 5 5 4 1 1 -49
65 SQBiju, KiUF 80 6-6 (655%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 8 6 4 6 3 5 6 5 5 8 66 9 -82
66 oQaBai, GiMQaRli 84 6-4 (44.4%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 8 5 5 5 5 6 8 -4 -45
99 bijRi, wRIdIQi 61 5-0 (5%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 3 6 0 5 0 5 5 5 5 3 6 -65 -83
1 Xij, maijZi 63 6-3 (80%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 8 -7 -63
69 PQMij, XaZIlRUU 63 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 6 8 5 5 5 5 5 6 -4 -2
08 OijiaU, baVF 64 5-6 (5%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 4 8 -8 -60
39 mIMiQ, SlRxijdQi 68 6-3 (80%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 0 8 -65
64 GhaUi, SlRxijdQi 65 6-3 (80%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 6 8 4 5 6 5 6 5 5 5 3 8 -0
3 vapILij, eRMRZZi 65 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 4 6 5 6 5 5 5 4 0 -4
45 oLij, Sji 65 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 -4 -62
wIUil   2-44 (83.8%) 0-84 (86.9%) 65-61 (18.0%) 7 61 80 63 88 5 0 5 5 62 36 -3  


Height: 201 cm
Position name: C
Born: Jul 26,2002
20
MINS
25
19
POINTS
11
6
D.REB
1
2
O.REB
2
8
T.REB
3
1
ASSISTS
1
1
STEALS
1
0
TO
2
3
BLOCKS
0
6/8
75.0%
2FGP
1/1
100.0%
1/1
100.0%
3FGP
3/6
50.0%
4/4
100.0%
FT
0/0
0%
29
RANK
7
Height: 175 cm
Position: PF
Born: Nov 23,1998
Born: 1998
Poland  86
VS
41  Romania
86
Points Scored
41
31
Starting Five Points
24
55
Bench Points
17
31
Defensive Rebounds
16
11
Offensive Rebounds
9
42
Rebounds
25
23
Assists
14
12
Steals
5
12
Turnovers
18
5
Blocked Shots
0
16
Personal fouls
22
20/35
57.1%
2FGP
8/33
24.2%
9/25
36.0%
3FGP
5/23
21.7%
19/23
82.6%
FT
10/16
62.5%
105
Rank
-4

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)